尋烏縣2020年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表 | ||
單位:億元 | ||
項(xiàng)目 | 本地區(qū) | 本級(jí) |
一、2019年末地方政府債務(wù)余額 | 18.29 | 18.29 |
其中:一般債務(wù) | 8.47 | 8.47 |
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) | 9.81 | 9.81 |
二、2019年地方政府債務(wù)限額 | 19.70 | 19.70 |
其中:一般債務(wù) | 9.24 | 9.24 |
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) | 10.46 | 10.46 |
三、2020年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 11.11 | 11.11 |
新增一般債券發(fā)行額 | 2.32 | 2.32 |
再融資一般債券發(fā)行額 | 0.67 | 0.67 |
新增專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行額 | 7.79 | 7.79 |
再融資專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0.33 | 0.33 |
置換一般債券發(fā)行額 | 0.00 | 0.00 |
置換專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0.00 | 0.00 |
國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款 | 0.00 | |
四、2020年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 1.38 | 1.38 |
一般債務(wù) | 0.67 | 0.67 |
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) | 0.71 | 0.71 |
五、2020年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 0.77 | 0.77 |
一般債務(wù) | 0.34 | 0.34 |
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) | 0.43 | 0.43 |
六、2020年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 28.02 | 28.02 |
其中:一般債務(wù) | 10.79 | 10.79 |
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) | 17.22 | 17.22 |
七、2020年地方政府債務(wù)限額 | 29.66 | 29.66 |
其中:一般債務(wù) | 11.48 | 11.48 |
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) | 18.17 | 18.17 |
注:本表由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)在同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開(kāi),反映上一年度本地區(qū)、本級(jí)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。 |