360734 尋烏縣2020年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表 | ||||||
單位:億元 | ||||||
地 區(qū) | 2020年債務(wù)限額 | 2020年債務(wù)余額(決算數(shù)) | ||||
一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
尋烏縣 | 29.66 | 11.48 | 18.17 | 28.02 | 10.79 | 17.22 |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級(jí)及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。 | ||||||
2.本表由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門在同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。 |