單位名稱: | 尋烏縣氣象局 | ||||||
主要職能: | (一)負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃,并組織實(shí)施。 (二)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象工作,對氣象設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查,并對同級其他有關(guān)部門所屬氣象臺站的氣象工作指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象標(biāo)準(zhǔn)化工作。 (三)組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的匯總、傳輸、交換,承擔(dān)氣象綜合觀測,依法保護(hù)氣象探測環(huán)境。 (四)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)天氣預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)、氣象災(zāi)害預(yù)警信號以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級預(yù)報(bào)等的制作與發(fā)布。 (五)開展決策氣象服務(wù)、公眾氣象服務(wù)、專業(yè)專項(xiàng)氣象服務(wù)和氣象科技服務(wù)工作,提出氣象災(zāi)害防御措施;承擔(dān)氣象災(zāi)害應(yīng)急管理工作,及時(shí)收集氣象災(zāi)情并對重大氣象災(zāi)害進(jìn)行評估,為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)。 (六)負(fù)責(zé)向本級人民政府和同級有關(guān)部門提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議,組織對氣候資源開發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。 (七)制定人工影響天氣作業(yè)方案,并在本級人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下,管理、指導(dǎo)和組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)。 (八)組織管理雷電災(zāi)害防御工作,負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)防雷裝置的設(shè)計(jì)審核和年度安全檢測,對新建、改建、擴(kuò)建建(構(gòu))筑物防雷裝置進(jìn)行分段檢測和竣工驗(yàn)收;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)施放氣球活動審批;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的防雷減災(zāi)和施放氣球的安全督查;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目大氣環(huán)境影響評價(jià)和氣候可行性論證需使用的氣象資料審查。 (九)組織開展氣象法治宣傳教育,負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實(shí)施,對違反《中華人民共和國氣象法》等氣象法律法規(guī)的行為依法進(jìn)行處罰,承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。 (十)負(fù)責(zé)本級氣象機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)、人事、科研和培訓(xùn)等工作,做好黨建、紀(jì)監(jiān)審、文明創(chuàng)建、綜合治理和安全穩(wěn)定等工作。 (十一)承擔(dān)上級氣象主管機(jī)構(gòu)和本級人民政府交辦的其它事項(xiàng)。 |
||||||
序號 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 主要職責(zé) | 依據(jù) | 負(fù)責(zé)人 | 職務(wù) | 聯(lián)系電話 | 辦公地址 |
1 | 綜合管理科 | 負(fù)責(zé)目標(biāo)管理、法制建設(shè)、氣象行政執(zhí)法、氣象行政許可、綜合協(xié)調(diào)、基層臺站建設(shè)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合治理、文秘、機(jī)要、保密、宣傳、檔案、督查督辦、后勤保障、計(jì)劃財(cái)務(wù)、黨建、紀(jì)檢監(jiān)督、氣象文化建設(shè)、老干部管理、工青婦、計(jì)劃生育等; | 贛市氣發(fā)〔2013〕98號 | 盧學(xué)兵 | 副局長 | 0797-2847102 | 江西省贛州市尋烏縣長寧鎮(zhèn)馬蹄崗二路81號 |
2 | 防災(zāi)減災(zāi)科 | 主要承擔(dān)業(yè)務(wù)管理、氣象信息發(fā)布傳播管理和公共服務(wù)管理、防雷減災(zāi)管理、氣象科技服務(wù)管理等; | 贛市氣發(fā)〔2013〕98號 | 曹允飛 | 副局長 | 0797-2835511 | 江西省贛州市尋烏縣長寧鎮(zhèn)馬蹄崗二路81號 |
3 | 氣象臺 |
(一)為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能 1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)天氣監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)警產(chǎn)品的制作及發(fā)布,負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警服務(wù); 2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)決策氣象服務(wù)和人工影響天氣服務(wù),為防雷安全監(jiān)管等氣象行政管理職能提供技術(shù)支撐; 3.承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)各類氣象觀測業(yè)務(wù)及氣象探測環(huán)境保護(hù),負(fù)責(zé)各類氣象觀測資料的采集、錄入、傳輸、報(bào)表制作和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制,負(fù)責(zé)社會氣象觀測數(shù)據(jù)匯交工作; 4.承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)各類氣象設(shè)備的管理與維護(hù),負(fù)責(zé)綜合氣象觀測業(yè)務(wù)運(yùn)行信息化平臺的業(yè)務(wù)運(yùn)行; 5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)生態(tài)氣候與農(nóng)業(yè)氣象服務(wù),負(fù)責(zé)生態(tài)氣候與農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測、預(yù)報(bào)和預(yù)警; 6.承擔(dān)本單位氣象信息化實(shí)施,負(fù)責(zé)管理網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全; 7.承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評估; 8.負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。 (二)面向社會提供公益服務(wù)的職能 1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象服務(wù); 2.負(fù)責(zé)根據(jù)需要發(fā)布生態(tài)、旅游、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的氣象服務(wù)信息; 3.提供本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害預(yù)警產(chǎn)品; 4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象和防災(zāi)減災(zāi)宣傳與科普; 5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)行業(yè)和志愿氣象觀測等社會氣象觀測的指導(dǎo)和技術(shù)支持。 (三)完成尋烏縣氣象局交辦的其他任務(wù) |
贛市氣發(fā)〔2022〕110號 |
古慧玲 | 股長 | 0797-2835511 | 江西省贛州市尋烏縣長寧鎮(zhèn)馬蹄崗二路81號 |
4 |
縣人工影響天氣 中心(縣突發(fā)事件 預(yù)警信息發(fā)布 中心) |
1.承擔(dān)全縣人工影響天氣技術(shù)指導(dǎo)、指揮協(xié)調(diào)、技術(shù)培訓(xùn)、作業(yè)裝備管理等工作; 2.負(fù)責(zé)縣級突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理; 3.負(fù)責(zé)突發(fā)事件預(yù)警信息的收集、分析、研判; 4.發(fā)布經(jīng)審定的突發(fā)事件預(yù)警信息并反饋發(fā)布情況; 5.組織預(yù)警信息發(fā)布績效評估、拓展預(yù)警信息發(fā)布手段 ; |
尋辦字〔2023〕44號 | 李右清 | 主任 | 0797-2847102 | 江西省贛州市尋烏縣長寧鎮(zhèn)馬蹄崗二路81號 |
單位地址: | 江西省贛州市尋烏縣長寧鎮(zhèn)馬蹄崗二路81號 | 郵政編碼: | 342200 | ||||
聯(lián)系電話及郵箱: | 0797-2847102、[email protected] | 辦公時(shí)間: | 工作日 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||||
主要領(lǐng)導(dǎo): | 吳紀(jì)云 | 網(wǎng)站地址: | http://www.xunwu.gov. cn/xwxxxgk/xw9121/ list.shtml |
||||
投訴電話: | 0797-12345 |