xxxx777,xxxx77777|xxxxbbbb欧美熟妇_xxxxhd欧美性

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁>部門信息公開目錄>縣財(cái)政局>財(cái)經(jīng)信息>財(cái)政收支

2024年1-9月份資金支出_分資金

訪問量:
2024年1-9月份資金支出_分資金(單位:萬元)
序號(hào) 資金名稱 2024年1-9月份
資金總量 整合金額 支出金額 支出進(jìn)度
1 直達(dá)資金 84,730.78 52,274.68 61.7%
2    共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 41,382.48 24,286.74 58.7%
3       就業(yè)補(bǔ)助資金 2,145.00 1,025.16 47.8%
4       耕地建設(shè)與利用資金 3,644.00 2,481.17 68.1%
5       農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金 143.00
6       基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 2,144.20 501.90 23.4%
7       困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 6,691.60 3,804.58 56.9%
8       林業(yè)改革發(fā)展資金 30.00 30.00 100.0%
9       林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金 1,039.00 595.47 57.3%
10       機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 2,201.00 2,201.00 100.0%
11       醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 475.40
12       醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 1,543.00 1,543.00 100.0%
13       學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 749.52 274.75 36.7%
14       城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 6,040.40 3,351.17 55.5%
15       殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 133.00 25.20 18.9%
16       計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 206.20 59.93 29.1%
17       成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 393.46 299.75 76.2%
18       城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 4,974.70 4,165.46 83.7%
19       基本藥物制度補(bǔ)助資金 592.00 199.16 33.6%
20       農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 10.00 5.70 57.0%
21       中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 7,292.00 2,965.50 40.7%
22       優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) 23.00 2.66 11.6%
23       優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 912.00 755.18 82.8%
24    新增國(guó)債資金 3,628.30 29.70 0.8%
25       重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程補(bǔ)助資金 2,395.00 29.70 1.2%
26       自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程補(bǔ)助資金 1,233.30
27    一般性轉(zhuǎn)移支付 39,130.00 27,368.23 69.9%
28       縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 23,162.00 16,821.91 72.6%
29       中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 15,968.00 10,546.33 66.0%
30    專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 590.00 590.00 100.0%
31       普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金 590.00 590.00 100.0%