尋烏縣惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放名單 農(nóng)村低保資金(2025年4月份) |
|||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 低保戶主姓名 | 保障人數(shù) | 救助類型 | 行政區(qū)劃 | 救助金額(元) |
文峰鄉(xiāng) | 劉竹梅 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 715 |
文峰鄉(xiāng) | 劉加福 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 715 |
文峰鄉(xiāng) | 陳成招 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 1430 |
文峰鄉(xiāng) | 駱桂娣 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 1100 |
文峰鄉(xiāng) | 劉榮金 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 715 |
文峰鄉(xiāng) | 劉佛祥 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 465 |
文峰鄉(xiāng) | 劉松磷 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 810 |
文峰鄉(xiāng) | 劉加磷 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 810 |
文峰鄉(xiāng) | 劉承文 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 810 |
文峰鄉(xiāng) | 邱華英 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 800 |
文峰鄉(xiāng) | 劉紀(jì)添 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 810 |
文峰鄉(xiāng) | 劉佛桃 | 4 | 最低生活保障 | 長溪村 | 1620 |
文峰鄉(xiāng) | 華梅娣 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 810 |
文峰鄉(xiāng) | 曾永招 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 405 |
文峰鄉(xiāng) | 黃德鳳 | 4 | 最低生活保障 | 長溪村 | 1620 |
文峰鄉(xiāng) | 劉鴻程 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 810 |
文峰鄉(xiāng) | 劉衛(wèi)東 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 810 |
文峰鄉(xiāng) | 劉維明 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 365 |
文峰鄉(xiāng) | 劉玉華 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 465 |
文峰鄉(xiāng) | 劉建生 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 415 |
文峰鄉(xiāng) | 曹金玉 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 1430 |
文峰鄉(xiāng) | 謝蘭招 | 2 | 最低生活保障 | 長溪村 | 830 |
文峰鄉(xiāng) | 劉佛金 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 445 |
文峰鄉(xiāng) | 邱金勛 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 495 |
文峰鄉(xiāng) | 黃四妹 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 495 |
文峰鄉(xiāng) | 劉海濤 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 415 |
文峰鄉(xiāng) | 劉佳航 | 1 | 最低生活保障 | 長溪村 | 500 |
來源:文峰鄉(xiāng)人民政府
編輯:鄺麗娟
初審:林曉慧
復(fù)審:吳 杰
終審:謝樹根