序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |
一級事 | 二級事項 | 全社會 | 主動 | 縣級 | ||||||
項 | ||||||||||
1 | 部門文 | 農(nóng)村危房改 | 文件分類、生成日期、 | 《政府信息公開條 | 信息形成之日 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)新 | √ | √ | √ |
件 | 造相關(guān)文件 | 標(biāo)題、文號、有效性、 | 例》、《關(guān)于全面推進(jìn) | 起20個工作日 | 設(shè)等相關(guān)職能 | 媒體、廣播、電視、報 | ||||
關(guān)鍵詞和具體內(nèi)容等 | 政務(wù)公開工作的意 | 內(nèi) | 部門 | 紙、公示欄等平臺和辦 | ||||||
見》及其實施細(xì)則 | 事大廳、便民服務(wù)窗口 | |||||||||
等場所 | ||||||||||
2 | 政策解 | 上級政策解 | 著重解讀政策措施的 | 《政府信息公開條 | 信息形成之日 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)新 | √ | √ | √ |
讀 | 讀 | 背景依據(jù)、目標(biāo)任務(wù)、 | 例》、《關(guān)于全面推進(jìn) | 起20個工作日 | 設(shè)等相關(guān)職能 | 媒體、廣播、電視、報 | ||||
主要內(nèi)容、涉及范圍、 | 政務(wù)公開工作的意 | 內(nèi) | 部門 | 紙、公示欄等平臺和辦 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以及注意事 | 見》及其實施細(xì)則 | 事大廳、便民服務(wù)窗口 | ||||||||
項、關(guān)鍵詞詮釋、惠民 | 等場所 | |||||||||
利民舉措、新舊政策差 | ||||||||||
3 | 本級政策解 | 異等。 | ||||||||
讀 | ||||||||||
4 | 計劃實 | 任務(wù)分配 | 及時公開農(nóng)村危房改 | 《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 分配結(jié)果確定 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 辦事大廳、公示欄、便 | √ | √ | √ |
施 | 造補助農(nóng)戶名單 | 財政部國務(wù)院扶貧 | 后20個工作日 | 設(shè)等相關(guān)職能 | 民服務(wù)窗口等場所 | |||||
辦關(guān)于加強和完善 | 內(nèi) | 部門 | ||||||||
建檔立卡貧困戶等 | ||||||||||
重點對象農(nóng)村危房 | ||||||||||
改造若干問題的通 | ||||||||||
知》等 | ||||||||||
5 | 條件與 | 農(nóng)村危房等 | 農(nóng)村危房等級評定相 | 《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府信 | 信息形成之日 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄 | √ | √ | √ |
標(biāo)準(zhǔn) | 級評定標(biāo)準(zhǔn) | 關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 信息公開條例》、《住房 | 起20個工作日 | 設(shè)部門 | 等平臺和辦事大廳、便 | ||||
城鄉(xiāng)建設(shè)部財政部 | 內(nèi) | 民服務(wù)窗口等場所 | ||||||||
關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房 | ||||||||||
改造脫貧攻堅三年 | ||||||||||
行動方案的通知》、 | ||||||||||
《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | ||||||||||
財政部國務(wù)院扶貧 | ||||||||||
辦關(guān)于加強和完善 | ||||||||||
建檔立卡貧困戶等 | ||||||||||
重點對象農(nóng)村危房 | ||||||||||
改造若干問題的通 | ||||||||||
知》等 | ||||||||||
6 | 農(nóng)村危房改 | 農(nóng)村危房改造農(nóng)戶申 | 同上 | 信息形成之日 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄 | √ | √ | √ | |
造對象申請 | 請條件 | 起20個工作日 | 設(shè)等相關(guān)職能 | 等平臺和辦事大廳、便 | ||||||
條件 | 內(nèi) | 部門 | 民服務(wù)窗口等場所 | |||||||
7 | 條件與 | 農(nóng)村危房改 | 農(nóng)村危房改造資金補 | 同上 | 信息形成之日 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄 | √ | √ | √ |
標(biāo)準(zhǔn) | 造資金補助 | 助標(biāo)準(zhǔn) | 起20個工作日 | 設(shè)部門、財政等 | 等平臺和辦事大廳、便 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi) | 部門 | 民服務(wù)窗口等場所 | |||||||
8 | 農(nóng)村危房改 | 農(nóng)村危房改造竣工驗 | 同上 | 信息形成之日 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄 | √ | √ | √ | |
造竣工合格 | 收要求 | 起20個工作日 | 設(shè)部門 | 等平臺和辦事大廳、便 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi) | 民服務(wù)窗口等場所 | ||||||||
9 | 對象認(rèn) | 危改戶認(rèn)定 | 農(nóng)村危房改造申請程 | 同上 | 信息形成之日 | 縣級住房和城 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄 | √ | √ | √ |
定 | 程序 | 序 | 起20個工作日 | 鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 等平臺和辦事大廳、便 | |||||
內(nèi) | 民服務(wù)窗口等場所 | |||||||||
10 | 決策部署 | 決策部署落 | 決策部署落實情況等 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政 | 信息形成之日 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 辦事大廳、公示欄、便 | √ | √ | √ |
署 | 實情況 | 政務(wù)公開工作的意見》 | 起20個工作日 | 設(shè)部門 | 民服務(wù)窗口等場所 | |||||
及其實施細(xì)則 | 內(nèi) | |||||||||
11 | 年度任 | 年度任務(wù)執(zhí) | 年度工作完成情況等 | 信息形成之日 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 辦事大廳、公示欄、便 | √ | √ | √ | |
務(wù)實施 | 行情況 | 起20個工作日 | 設(shè)部門 | 民服務(wù)窗口等場所 | ||||||
內(nèi) | ||||||||||
12 | 輿情收 | 輿情收集回 | 接受投訴、咨詢、建議 | 《政府信息公開條 | 信息形成之日 | 省、市、縣級住 | 政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)新 | √ | √ | √ |
集、熱點 | 應(yīng) | 等聯(lián)系電話、通信地址 | 例》、《關(guān)于全面推進(jìn) | 起20個工作日 | 房和城鄉(xiāng)建設(shè) | 媒體、廣播、電視、報 | ||||
及關(guān)鍵 | 等 | 政務(wù)公開工作的意 | 內(nèi) | 等相關(guān)職能部門 | 紙、公示欄等平臺和辦 | |||||
問題回 | 見》及其實施細(xì)則 | 門 | 事大廳、便民服務(wù)窗口 | |||||||
應(yīng) | 等場所 | |||||||||
13 | 互動回應(yīng) | 涉及群眾切身利益和 | 及時發(fā)布信息; | 轄區(qū)政府、縣級 | 辦事大廳、公示欄、便 | √ | √ | √ | ||
輿論關(guān)注的焦點、熱點 | 對涉及重大輿 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 民服務(wù)窗口等場所 | |||||||
及關(guān)鍵問題等回應(yīng)內(nèi) | 情的,要快速反 | 設(shè)等相關(guān)職能 | ||||||||
容 | 應(yīng),并根據(jù)工作 | 部門 | ||||||||
進(jìn)展情況,持續(xù) | ||||||||||
發(fā)布信息。 |